Zestawienia
Zwierzaki w Forsaken World
| Nazwa | Wymagany poziom | Jak zdobyć |
|---|---|---|
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | Zadanie: Your Own Ectofruit | |
| 25 | Zadanie: Your Own Ectofruit | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 30 | — | |
| 30 | — | |
| 30 | — | |
| 30 | — | |
| 30 | — | |
| 30 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — |
