Database
Equipment
Gear, materials, mounts
AllEquipmentMaterialsGems and stonesRunesRecipesConsumablesSkill booksMountsPetsGift bagsQuest itemsBooksOther
Found: 12,539
| Name | Type | Required level | Sells for |
|---|---|---|---|
| Equipment | 91 | 5,122 | |
| Equipment | 92 | 17,898 | |
| Equipment | 92 | 14,805 | |
| Equipment | 92 | 13,173 | |
| Equipment | 92 | 12,008 | |
| Equipment | 92 | 12,590 | |
| Equipment | 92 | 13,778 | |
| Equipment | 92 | 12,270 | |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 13,600 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 11,792 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 10,975 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 9,970 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 10,283 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 11,308 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 10,242 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 8,266 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 8,608 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 8,786 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 10,460 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 9,662 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 9,086 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 10,002 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 8,828 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 10,670 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 11,326 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 16,472 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 14,396 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 11,944 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 15,038 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 3,145 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 3,094 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 3,217 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 4,265 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 3,853 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 3,322 |
| Temporarily Blank | Equipment | 95 | 3,988 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 8,468 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 6,972 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 6,248 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 5,708 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 5,988 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 6,513 |
| Temporarily Blank | Equipment | 97 | 5,847 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 3,134 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 3,788 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 4,059 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 6,198 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 5,367 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 4,291 |
| Temporarily Blank | Equipment | 96 | 5,607 |
