Database
Equipment
Gear, materials, mounts
AllEquipmentMaterialsGems and stonesRunesRecipesConsumablesSkill booksMountsPetsGift bagsQuest itemsBooksOther
Found: 12,539
| Name | Type | Required level | Sells for |
|---|---|---|---|
| Equipment | 77 | 25,758 | |
| Equipment | 77 | 22,918 | |
| Equipment | 77 | 20,884 | |
| Equipment | 77 | 21,899 | |
| Equipment | 77 | 23,965 | |
| Equipment | 77 | 21,348 | |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 23,659 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 20,492 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 19,079 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 17,324 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 17,872 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 19,674 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 17,819 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 14,376 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 14,954 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 15,269 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 18,178 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 16,790 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 15,806 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 17,400 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 15,346 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 18,547 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 19,685 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 28,649 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 25,027 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 20,774 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 26,146 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 5,467 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 5,382 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 5,595 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 7,418 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 6,695 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 5,777 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 6,931 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 14,731 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 12,128 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 10,865 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 9,923 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 10,417 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 11,331 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 10,172 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 5,448 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 6,590 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 7,055 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 10,777 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 9,335 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 7,463 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 9,753 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 34,090 |
| Temporarily Blank | Equipment | 77 | 28,242 |
