Database
Items
Gear, materials, mounts
AllEquipmentMaterialsGems and stonesRunesRecipesConsumablesSkill booksMountsPetsGift bagsQuest itemsBooksOther
Found: 24,940
| Name | Type | Required level | Sells for |
|---|---|---|---|
| Skill books | 60 | — | |
| Skill books | 80 | — | |
| Consumables | 80 | — | |
| Skill books | — | 20 | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | 10 | |
| Books | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Skill books | — | — | |
| Skill books | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | 1 | |
| Equipment | 78 | 30,458 | |
| Equipment | 78 | 28,100 | |
| Equipment | 78 | 23,328 | |
| Equipment | 78 | 20,855 | |
| Equipment | 78 | 19,211 | |
| Equipment | 78 | 19,960 | |
| Equipment | 78 | 21,751 | |
| Equipment | 78 | 19,969 | |
| Equipment | 78 | 29,266 | |
| Quest items | — | — | |
| Equipment | 25 | 3,581 | |
| Equipment | 83 | 23,511 | |
| Equipment | 83 | 16,653 | |
| Equipment | 83 | 7,830 | |
| Quest items | — | — | |
| Gift bags | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — | |
| Quest items | — | — |
