Database
Quests
Givers, targets and rewards
Found: 4,958
| Name | Level | Quest giver | Experience |
|---|---|---|---|
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandon | — | — | — |
| Abandoned Main quest | — | — | 10 |
| Abandoned | — | Rosaceae Heavengrace | 20 |
| Abandoned Main quest +2 | — | — | 220 |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | 20 |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned +3 | — | — | 100 |
| Abandoned +2 | — | — | 150 |
| Abandoned +3 | — | — | 100 |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned +2 | — | — | 120 |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | Morrs | 60 |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned Main quest | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned Main quest | — | — | — |
| Abandoned | — | Guide Maid | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
