Database
Quests
Givers, targets and rewards
Found: 4,958
| Name | Level | Quest giver | Experience |
|---|---|---|---|
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | Rubee | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | Mizz Rooky | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| Abandoned | — | — | — |
| About Circle Reputation | — | Gronny | — |
| About Lionheart Reputation | — | Sophia | — |
| About Union Reputation | — | Alain | — |
| Accept Corestone | — | Ayrshi's Mirage | — |
| Accident +2 | — | — | — |
| Accusations +2 | — | — | — |
| Achievement Trophy: 100 | — | Masha | — |
| Achievement Trophy: 140 | — | Masha | 1,050,000 |
| Achievement Trophy: 180 | — | Masha | — |
| Achievement Trophy: 20 | — | Masha | — |
| Achievement Trophy: 220 | — | Masha | — |
| Achievement Trophy: 30 | — | Masha | — |
| Achievement Trophy: 60 | — | Masha | — |
| Activate the Black Dryad | — | The Black Dryad | — |
| Activate the Green Dryad | — | The Green Dryad | — |
| Activate the Magic Ring | — | — | — |
| Activate the Red Dryad | — | The Red Dryad | — |
